Y83系列液壓金屬打包機(jī)
|
Y83/T 160t-800t 側(cè)推包/PLC型用途: |
特點(diǎn):
①所有機(jī)型均采用液壓驅(qū)動(dòng),可選擇手動(dòng)或PLC自動(dòng)控制操作。
②出料形式可選擇翻包,推包或人工取包(扛包)等不同方式。
③安裝無須底腳螺絲,在無電源的地方,可采用柴油機(jī)作動(dòng)力。
④擠壓力從63噸至400噸有十個(gè)等級,供用戶選擇,生產(chǎn)效率從4噸/班至40噸/班。
⑤壓縮室尺寸和包塊形狀尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)定制。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 型號 | 公稱力 | 料箱尺寸 | 包塊截面 | 配用功率 | 操作方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y83/T-160A | 1600kN/160t | 1600×1000×800mm | 350×350mm | 22/30kW | 手動(dòng)操作 |
Y83/T-160B | 1600×1200×800mm | 400×400mm | ||||
2 | Y83/T-200A | 2000kN/200t | 1600×1000×800mm | 400×400mm | 30/37/44kW | 手動(dòng)操作或PLC控制 |
Y83/T-200B | 1600×1200×800mm | 400×400mm | ||||
Y83/T-200D | 1600×1200×900mm | 400×400mm | ||||
Y83/T-200E | 1800×1400×800mm | 450×450mm | ||||
Y83/T-200F | 1800×1400×900mm | 450×450mm | ||||
3 | Y83/T-250A | 2500kN/250t | 2000×1400×900mm | 450×450mm | 44/60kW | |
Y83/T-250B | 2000×1400×1000mm | 500×500mm | ||||
Y83/T-250C | 2000×1750×1200mm | 500×600mm | ||||
Y83/T-250D | 2500×1750×1200mm | 500×600mm | ||||
Y83/T-250E | 2000×1750×1200mm | 600×600mm | 60/74kW | |||
4 | Y83/T-315A | 3150kN/315t | 2600×1750×1200mm | 600×600mm | ||
5 | Y83/T-400 | 4000kN/400t | 3000×2500×1300mm | 600×600mm | 90kW | 手動(dòng)操作或PLC控制 |
3500×3000×1300mm | ||||||
6 | Y83/T-500 | 5000kN/500t | 3000×2500×1300mm | 700×700mm | 135kW | 手動(dòng)操作或PLC控制 |
3500×3000×1300mm | ||||||
4000×3500×1300mm | ||||||
7 | Y83/T-800 | 8000kN/800t | 3000×2500×1300mm |
700×700mm | 225kW | PLC控制 |
3500×3000×1300mm | ||||||
4000×3500×1300mm |